Our Family History (Mehl and Styve)
Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway
Latitude: 61.2105555555556, Longitude: 6.60333333333333
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rud, Ola Nilsson | Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I1986 | |
2 | Rud, Ola Nilsson | 1817 | Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I1831 |
3 | Rød, Ingeborg Nilsdatter | Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I1833 | |
4 | Rød, Knut | Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I1835 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ese, Magdeli Hansdtr | 1810 | Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I1782 |
2 | Njøs, Nils Olsen | 1859 | Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I1783 |
3 | Rød, Helga Larsdatter | 1821 | Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I1776 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Njøs / Ese | 1829 | Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | F633 |
2 | Njøs / Rød | 1816 | Rudgard, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | F578 |